• รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564 02/10/2021

  • รายงานผลการเบิกจ่าย ปี 2564 (เบิกจ่ายสะสม ตค.63-กย.64) 02/10/2021

  • รายงานผลการเบิกจ่าย ปี 2564 ณ 31 สิงหาคม 64 03/09/2021

  • รายงานผลการเบิกจ่าย ปี 2564 ณ 31 กรกฎาคม 64 04/08/2021

  • รายงานผลการเบิกจ่าย ปี 2564 ณ 30 มิถุนายน 64 05/07/2021

  • รายงานผลการเบิกจ่าย ปี 2564 ณ 31 พฤษภาคม 64 01/06/2021

  • รายงานผลการเบิกจ่าย ปี 2564 ณ 30 เมษายน 64 03/05/2021

  • รายงานผลการเบิกจ่าย ปี 2564 ณ 31 มีนาคม 64 02/04/2021

  • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ณ 31 มีค.64 2 01/04/2021

  • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ณ 31 มีค.64 2 ปะหน้า 01/04/2021

  • รายงานผลการเบิกจ่าย ปี 2564 ณ 31 มกราคม 64 05/03/2021

  • รายงานผลการเบิกจ่าย ปี 2564 สะสม ณ กุมภาพันธ์ 64 01/03/2021

  • รายงานผลการเบิกจ่าย ปี 2564 ณ 28 กุมภาพันธ์ 64 01/03/2021

  • ผลการเบิกจ่าย 2564 เบิกจ่ายสะสม ตค.63-มค.64 03/02/2021

  • รายงานผลการเบิกจ่าย ปี 2564 ณ 31 ธันวาคม 63 05/01/2021